[市场行情]2004年1至4季度我国铁矿商品主要地区铁矿石价格
2005年01月28日 15:56
897次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场行情]2004年1至4季度我国铁矿商品主要地区铁矿石价格
2004年1至4季度我国铁矿商品主要地区铁矿石价格(含税)如下:
含税:元/吨
───────────────────────────────────
产地或矿山 产品品种 品位% 1季度 2季度 2季度比1季度 3季度
(元/吨) (元/吨) 增加(元/吨,%) (元/吨)
───────────────────────────────────
河北迁安 铁精矿 66 840 600 -240/-28.57 760
河北滦县 铁精矿 66 830 580 -250/-30.12 750
河北迁安 铁精矿 66 840 600 -240/-28.57 800
河北遵化 铁精矿 66 840 600 -240/-28.57 760
首钢矿业 铁精矿 66 880 600 -280/-31.81 780
河北武安 铁精矿 64-65 960 700 -260/-27.08 820
河北滦平 铁精矿 65-66 830 480 -350/-42.16 730
河北宽城 铁精矿 65 820 480 -340/-41.46 730
河北邯邢局 铁精矿 66 980 847 -133/-13.57 881
河北沙河 铁精矿 64 960 700 -260/-27.08 830
河北内邱 铁精矿 64 860 600 -260/-30.23 750
河北涞源 铁精矿 63 760 520 -140/-18.42 600
河北临城 铁精矿 65 840 600 -240/-28.57 680
河北易县 铁精矿 63 760 - - 620
河北青龙 铁精矿 63 760 560 -200/-26.31 -
河北赤城 铁精矿 65 780 480 -300/-38.46 700
河北崇礼 铁精矿 64-65 760 - - 700
京唐港 铁精矿 63 880 700 -180/-20.45 760
日照港 铁精矿 63.5 1050 - - -
唐山地区 铁精矿 66 850 500 -350/-41.17 710
北京密云 铁精矿 66 950 - - -
辽宁本溪 铁精矿 65 850 420 -430/-50.59 580
辽宁抚顺 铁精矿 66 850 450 -400/47.06 -
辽宁北票 铁精矿 66 850 400 -450/47.06 550
山西晋南 铁精矿 62 580 400 -180/-31.03 610
山西晋南 铁精矿 63 630 430 -200/-31.75 650
山西晋北 铁精矿 63 600 380 -220/-36.66 580
山西晋北 铁精矿 65 620 400 -220/-35.48 610
山西太原 铁精矿 63 520 360 -160/-30.77 550
山西太原 铁精矿 65 550 380 -170/-30.91 580
山西代县 铁精矿 64 820 - - 560
山东鲁中 铁精矿 64 1050 640 -410/-39.05 830
山东金岭 铁精矿 66 1050 640 -410/-39.05 820
河南安阳 铁精矿 66 1050
安徽安庆 球团矿 62 950-1050 760 -290/-27.62 820
安徽铜陵 铁精矿 63 830 590 -240/-28.91 680
安徽马鞍山 铁精矿 65 720 600 -120/-16.66 650-700
安徽肥东 铁精矿 64 700 600 -100/-14.28 700
安徽大别山 铁精矿 64 700 520 -180/-25.71 640
安徽庐江 铁精矿 65 1050 650-700 -350/-53.33 720
安徽怀宁 铁精矿 65 720 620 -100/-13.89 700
安徽霍邱 铁精矿 67 1100 750-800 -300/27.27 -
安徽繁昌 铁精矿 63 830 580-600 -230/-27.71 800
安徽繁昌 球团矿 62 1050 580-600 -450 -
江苏镇江 铁精矿 66 950 - - 860
江苏梅山 铁精矿(自熔) 58 850 - - -
浙江漓铁 铁精矿 65 855 855 0 855
海南铁矿 铁精矿 63 700 500 -200 620
福建龙岩 铁精矿 65 1000 - - -
广东大宝山 褐精矿 51 350 - - 320
湖北大冶 铁精矿 63 720 - - -
四川攀矿 铁精矿 52.5 310 310 0 310
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
产地或矿山 产品品种 品位% 3季度比2季度 4季度 3季度比2季度
增加(元/吨,%) (元/吨) 增加(元/吨,%)
───────────────────────────────────
河北迁安 铁精矿 66 160/-25.66 780 10/1.2
河北滦县 铁精矿 66 170/29.31 770 10/1.3
河北迁安 铁精矿 66 200/33.33 780 10/1.2
河北遵化 铁精矿 66 160/26.66 780 10/1.2
首钢矿业 铁精矿 66 200/33.33 790 0
河北武安 铁精矿 64-65 120/17.14 860 0
河北滦平 铁精矿 65-66 250/52.08 740 0
河北宽城 铁精矿 65 250/52.08 740 0
河北邯邢局 铁精矿 66 34/0.4 887 0
河北沙河 铁精矿 64 130/18.57 860 0
河北内邱 铁精矿 64 150/25 - -
河北涞源 铁精矿 63 80/15.38 - -
河北临城 铁精矿 65 80-13.33 - -
河北易县 铁精矿 63 - - -
河北青龙 铁精矿 63 - - -
河北赤城 铁精矿 65 220/45.83 710 10/1.4
河北崇礼 铁精矿 64-65 - - -
京唐港 铁精矿 63 60/8.57 - -
日照港 铁精矿 63.5 -
唐山地区 铁精矿 66 210/42 790 40/5.3
北京密云 铁精矿 66 - - -
辽宁本溪 铁精矿 65 160/38.09 520-530 -30/-5.4
辽宁抚顺 铁精矿 66 - 520-530 -30/-5.4
辽宁北票 铁精矿 66 155/38.75 550-560 10/1.8
山西晋南 铁精矿 62 210/52.50 650 5/0.8
山西晋南 铁精矿 63 220/51.6 690 10/1.5
山西晋北 铁精矿 63 200/52.63 6000 0
山西晋北 铁精矿 65 210/52.50 630 0
山西太原 铁精矿 63 190/52.78 585 10/1.7
山西太原 铁精矿 65 - - -
山西代县 铁精矿 64 - - -
山东鲁中 铁精矿 64 190/29.68 850 0
山东金岭 铁精矿 66 180/28.12 860 0
河南安阳 铁精矿 66
安徽安庆 球团矿 62 60/7.89 900 -60/6.3
安徽铜陵 铁精矿 63 90/15.25 720 20/29
安徽马鞍山 铁精矿 65 50-100/12.59 730 30.4.3
安徽肥东 铁精矿 64 100/16.66 720 20/2.85
安徽大别山 铁精矿 64 120/23.33 660 20/3.12
安徽庐江 铁精矿 65 20/2.85 720 0
安徽怀宁 铁精矿 65 80/12.90 - -
安徽霍邱 铁精矿 67 - - -
安徽繁昌 铁精矿 63 200/33.33 780 -20/2.5
安徽繁昌 球团矿 62 - - -
江苏镇江 铁精矿 66 - - -
江苏梅山 铁精矿(自熔) 58 - - -
浙江漓铁 铁精矿 65 0 865 0
海南铁矿 铁精矿 63 120 734 0
福建龙岩 铁精矿 65 - - -
广东大宝山 褐精矿 51 - 400 -
湖北大冶 铁精矿 63 - 700 -
四川攀矿 铁精矿 52.5 0 310 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。