[经济数据]世界铜精矿产量统计及预测(2005年1月公布)
2005年01月27日 16:20
720次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]世界铜精矿产量统计及预测(2005年1月公布)
英国商品研究机构(CRU)2005年1月份对世界铜精矿产量2004年统计及2005年预测如下:(单位:千吨含铜量)
2004 2005
------------------------- 变化 ------------------------ 变化
1季 2季 3季 4季 全年 03-04 1季 2季 3季 4季 全年 04-05
----------------------------------------------------------------------
南非 19 23 21 9 72 7.4% 20 20 20 21 82 12.8%
刚果 4 4 4 4 17 22.9% 5 5 5 5 20 19.6%
赞比亚 82 84 85 86 337 28.9% 104 113 113 112 442 31.4%
非洲其它12 12 12 12 47 1.0% 12 12 12 12 49 5.2%
非洲 117 123 122 111 472 21.6% 142 151 151 150 593 25.6%
中国 160 170 170 175 675 4.0% 175 180 180 185 720 6.7%
印度 8 8 8 8 31 24.0% 10 10 10 10 38 22.6%
印尼 129 175 196 293 793 -20.7% 248 278 291 290 1107 39.6%
伊朗 37 37 37 37 147 20.5% 58 58 58 58 233 58.1%
马来西亚36 36 36 36 142 9.3% 36 36 36 36 142 0.0%
菲律宾 6 6 6 6 22 9.3% 10 10 10 10 38 71.4%
土耳其 14 14 13 12 53 -9.2% 15 15 15 15 59 11.8%
亚洲其它8 8 8 8 33 445.6% 13 13 13 13 52 56.9%
亚洲 397 453 473 574 1897 -5.7% 564 599 612 616 2390 26.0%
澳大利亚188 193 208 226 821 7.9% 235 235 235 235 940 14.4%
新几内亚37 50 55 58 200 -1.2% 37 50 48 65 200 0.0%
澳大拉西亚
225 243 263 284 1021 6.0% 272 285 283 300 1139 11.6%
东欧 147 147 147 147 589 -4.0% 148 148 148 148 591 0.3%
独联体 301 301 301 301 1204 1.7% 307 307 307 307 1227 1.9%
加拿大 136 136 136 141 550 1.3% 133 135 138 138 545 -0.9%
墨西哥 78 78 78 78 311 30.7% 78 78 78 78 311 0.0%
美国 128 139 152 177 596 14.4% 178 178 179 178 715 19.9%
北美洲 342 353 366 396 1457 11.9% 389 391 395 394 1570 7.8%
阿根廷 49 51 47 49 196 -1.3% 49 51 47 49 196 0.0%
智利 893 991 1015 966 3865 16.6% 970 1009 1034 1031 4045 4.7%
秘鲁 190 212 203 200 803 23.4% 207 208 198 198 810 0.8%
巴西 9 18 42 53 122 338.1% 56 56 51 51 214 75.4%
南美洲 1141 1272 1307 1268 4987 19.0% 1282 1324 1330 1329 5265 5.6%
葡萄牙 24 23 24 24 95 22.7% 23 23 23 23 93 -2.0%
塞尔维亚9 9 9 9 38 43.0% 9 9 9 9 38 0.0%
西班牙 0 0 0 0 1 0.0% 1 1 1 5 8 704.6%
瑞典 22 20 21 19 83 0.2% 22 20 21 17 81 -1.9%
其它 5 5 5 5 20 -10.3% 5 5 5 5 20 2.4%
西欧 61 58 60 58 237 12.8% 61 59 60 60 241 1.8%
西方总计2087 2297 2385 2480 9254 11.7% 2500 2594 2616 2629 10337 11.7%
世界总计2731 2951 3039 3139 11864 9.2% 3165 3264 3286 3304 13017 9.7%
世界调整2731 2951 3039 3139 11860 9.2% 3101 3198 3220 3238 12757 7.6%
----------------------------------------------------------------------
资料来源:英国商品研究机构铜原料数据库、世界金属统计委员会(WBMS)、国际铜研究小组(ICSG)。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。