[海关数据]2004年12月我国铜废碎料进口量统计(按来源地)
2005年01月22日 21:1
933次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[海关数据]2004年12月我国铜废碎料进口量统计(按来源地)
海关总署提供的2004年12月我国铜废碎料按来源地进口量统计如下:(单位:千克)
-----------------------------------------------------------------
名称 2004年12月 04年1-12月累计 2003年1-12月 累计同比±%
总计 413,302,008 3,957,604,110 3,161,791,812 25.1
巴林 20,280 41,780 22,440 86.1
塞浦路斯 62,970 763,230 254,170 200.2
朝鲜 - 42,360 - -
香港特区 39,912,235 223,452,528 298,882,435 -25.2
印度 100,800 771,715 40,0001,829.2
印度尼西亚 368,907 3,840,254 2,428,365 58.1
伊朗 - 606,395 339,680 78.5
以色列 258,465 2,243,804 2,005,220 11.9
日本 144,367,611 1,606,455,474 1,300,417,335 23.5
约旦 115,694 556,956 249,766 122.9
科威特 136,630 720,475 558,650 28.9
黎巴嫩 278,620 3,126,430 2,371,926 31.8
澳门 18,326 114,055 - -
马来西亚 427,767 7,013,144 12,021,355 -41.6
蒙古 - 136,868 71,096 92.5
阿曼 - - 19,601 -100.0
菲律宾 411,786 2,894,486 2,075,636 39.4
卡塔尔 - - 58,120 -100.0
沙特阿拉伯 428,205 4,117,028 4,869,515 -15.4
新加坡 1,179,650 8,751,176 3,437,852 154.5
韩国 15,100,139 162,582,344 123,633,884 31.5
叙利亚 - 264,295 41,010 544.4
泰国 246,557 1,857,781 1,593,173 16.6
土耳其 378,920 2,481,878 4,341,485 -42.8
阿拉伯联合酋长国 120,287 1,516,117 2,649,782 -42.7
也门共和国 18,260 263,700 443,560 -40.5
越南 - 63,155 41,235 53.1
中国台湾 4,110,059 44,735,539 71,116,514 -37.1
哈萨克斯坦 97,720 280,290 227,990 22.9
吉尔吉斯斯坦 278,660 4,426,340 6,068,700 -27.0
塔吉克斯坦 31,880 317,790 129,780 144.8
阿尔及利亚 - 46,200 129,360 -64.2
贝宁 230,949 825,975 - -
喀麦隆 10,300 121,210 15,000 708.0
刚果 - 23,110 - -
埃及 124,020 836,454 588,410 42.1
加纳 134,220 1,368,680 1,029,994 32.8
科特迪瓦共和国 43,200 406,395 334,865 21.3
肯尼亚 23,960 141,150 226,070 -37.5
利比亚 - 124,180 - -
摩洛哥 179,250 2,480,296 1,132,070 119.0
尼日利亚 - 1,341,212 2,478,973 -45.9
塞内加尔 20,425 78,770 40,500 94.4
南非 366,716 3,422,451 3,734,864 -8.3
苏丹 61,960 403,500 482,522 -16.3
坦桑尼亚 - 173,960 154,520 12.5
多哥 81,419 117,419 99,680 17.8
突尼斯 93,450 733,070 1,133,145 -35.3
非洲其他国家(地区) - - 16,956 -100.0
比利时 24,869,864 245,684,242 131,042,451 87.4
丹麦 318,000 2,981,130 2,279,395 30.7
英国 7,768,684 76,822,460 63,710,823 20.5
德国 8,775,898 140,841,148 95,140,915 48.0
法国 6,862,473 52,255,673 22,216,820 135.2
爱尔兰 - 628,592 117,710 434.0
意大利 5,576,349 66,017,393 45,136,744 46.2
卢森堡 - - 52,320 -100.0
荷兰 7,935,540 85,690,437 59,015,755 45.2
希腊 497,290 6,942,899 4,079,406 70.1
葡萄牙 107,743 1,241,406 435,379 185.1
西班牙 8,596,656 53,157,903 71,095,161 -25.2
奥地利 128,346 1,054,136 - -
保加利亚 139,170 1,719,330 1,027,820 67.2
芬兰 476,155 2,973,099 3,056,075 -2.7
匈牙利 74,300 281,206 20,1001,299.0
马耳他 109,300 170,950 185,210 -7.7
挪威 744,990 5,231,701 6,510,981 -19.6
波兰 352,055 2,560,544 462,546 453.5
罗马尼亚 409,728 6,096,285 5,781,285 5.4
瑞典 1,760,510 11,670,922 10,472,203 11.4
瑞士 24,000 169,230 301,830 -43.9
爱沙尼亚 246,760 721,478 326,873 120.7
拉脱维亚 208,850 504,195 170,921 194.9
立陶宛 72,520 342,560 683,400 -49.8
格鲁吉亚 110,000 426,990 943,385 -54.7
亚美尼亚 - 28,200 - -
俄罗斯联邦 342,540 4,296,610 9,593,904 -55.2
乌克兰 - - 20,870 -100.0
塞尔维亚和黑山 - 106,190 - -
斯洛文尼亚 102,540 990,490 229,657 331.2
克罗地亚 22,680 129,690 - -
捷克 95,540 1,156,824 731,609 58.1
斯洛伐克 117,960 306,135 - -
前南斯拉夫马其顿 - 23,000 - -
阿根廷 99,290 1,190,237 4,653,789 -74.4
阿鲁巴岛 21,476 21,476 - -
玻利维亚 - 54,900 21,500 155.3
巴西 260,950 1,334,252 534,516 149.6
智利 299,893 2,751,681 2,703,450 1.7
哥伦比亚 692,270 8,698,809 4,267,378 103.8
多米尼加 - 186,014 - -
哥斯达黎加 136,024 199,406 - -
古巴 426,570 3,699,776 196,6801,781.1
多米尼加共和国 67,136 415,875 345,375 20.4
厄瓜多尔 184,662 837,530 938,739 -10.7
危地马拉 967,632 4,437,459 - -
洪都拉斯 23,800 67,450 107,498 -37.2
牙买加 - 618,120 - -
墨西哥 4,125,456 46,485,220 20,305,008 128.9
巴拿马 516,545 1,108,437 109,380 913.3
巴拉圭 82,540 271,160 621,377 -56.3
秘鲁 2,063,685 27,793,825 1,283,1762,066.0
波多黎各 101,280 991,689 1,298,370 -23.6
萨尔瓦多 - - 42,415 -100.0
特立尼达和多巴哥 69,824 306,678 59,428 416.0
乌拉圭 51,570 469,536 747,700 -37.2
委内瑞拉 1,003,982 11,723,189 7,951,695 47.4
加拿大 9,449,897 105,498,051 60,065,148 75.6
美国 75,935,298 660,546,303 612,542,550 7.8
澳大利亚 25,889,977 164,912,455 53,187,171 210.0
新西兰 4,145,513 42,680,115 2,872,5581,385.7
巴布亚新几内亚 - - 44,159 -100.0
大洋洲其他国家(地区) - - 44,000 -100.0
-----------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。